Giá xe Mazda CX5 cũ tháng 10/2022
Cùng tham khảo giá bán của những chiếc Mazda CX5 đã qua sử dụng qua từng đời xe cũng như giá chi tiết các phiên bản hiện đang rao bán trên thị trường trong tháng 10 này.
Mazda CX5 cũ hiện tại đang được rao bán trên bonbanh.com với các đời xe từ năm 2013 đến 2022 với số lượng tin đăng tin xe trên toàn quốc. Giá xe Mazda CX5 cũ theo từng năm cụ thể như sau.
Giá xe Mazda CX5 cũ cập nhật tháng 10/2022 trên Bonbanh
- Giá xe Mazda CX5 2022: từ 825 triệu đồng
- Giá xe Mazda CX5 2021 : từ 798 triệu đồng
- Giá xe Mazda CX5 2020 : từ 745 triệu đồng
- Giá xe Mazda CX5 2019 : từ 730 triệu đồng
- Giá xe Mazda CX5 2018 : từ 635 triệu đồng
- Giá xe Mazda CX5 2017 : từ 600 triệu đồng
- Giá xe Mazda CX5 2016 : từ 580 triệu đồng
- Giá xe Mazda CX5 2015 : từ 550 triệu đồng
- Giá xe Mazda CX5 2014 : từ 545 triệu đồng
- Giá xe Mazda CX5 2013 : từ 460 triệu đồng
Bảng giá xe Mazda CX5 cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 10/2022
Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
Mazda CX5 2022 | |||
Mazda CX5 Premium 2.0 AT - 2022 | 929.000.000 | 939.000.000 | 960.000.000 |
Mazda CX5 Luxury 2.0 AT - 2022 | 878.000.000 | 885.000.000 | 890.000.000 |
Mazda CX5 Deluxe 2.0 AT - 2022 | 780.000.000 | 803.000.000 | 825.000.000 |
Mazda CX5 2021 | |||
Mazda CX5 Signature Premium 2.5 AT AWD I-Activ - 2021 | 999.000.000 | 1.020.000.000 | 1.040.000.000 |
Mazda CX5 Signature Premium 2.5 AT 2WD I-Activ - 2021 | 979.000.000 | 979.000.000 | 979.000.000 |
Mazda CX5 Signature Premium 2.5 AT 2WD - 2021 | 930.000.000 | 930.000.000 | 930.000.000 |
Mazda CX5 Premium 2.0 AT - 2021 | 880.000.000 | 911.000.000 | 930.000.000 |
Mazda CX5 Luxury 2.0 AT - 2021 | 848.000.000 | 879.000.000 | 899.000.000 |
Mazda CX5 Deluxe 2.0 AT - 2021 | 798.000.000 | 836.000.000 | 850.000.000 |
Mazda CX5 2020 | |||
Mazda CX5 2.5 Signature Premium AWD I-Activ - 2020 | 935.000.000 | 952.000.000 | 986.000.000 |
Mazda CX5 2.5 Signature Premium 2WD I-Activ - 2020 | 928.000.000 | 932.000.000 | 935.000.000 |
Mazda CX5 2.5 Luxury - 2020 | 859.000.000 | 859.000.000 | 859.000.000 |
Mazda CX5 2.5 Signature Premium 2WD - 2020 | 815.000.000 | 845.000.000 | 875.000.000 |
Mazda CX5 2.0 Premium - 2020 | 800.000.000 | 874.000.000 | 905.000.000 |
Mazda CX5 2.0 Luxury - 2020 | 795.000.000 | 838.000.000 | 866.000.000 |
Mazda CX5 2.0 Deluxe - 2020 | 770.000.000 | 803.000.000 | 839.000.000 |
Mazda CX5 2019 | |||
Mazda CX5 2.5 Signature Premium 2WD I-Activ (FaceLift) - 2019 | 855.000.000 | 855.000.000 | 855.000.000 |
Mazda CX5 2.5 Signature Premium AWD I-Activ (FaceLift) - 2019 | 850.000.000 | 890.000.000 | 929.000.000 |
Mazda CX5 2.5 Signature Premium 2WD (FaceLift) - 2019 | 848.000.000 | 867.000.000 | 899.000.000 |
Mazda CX5 2.0 Premium (FaceLift) - 2019 | 820.000.000 | 861.000.000 | 875.000.000 |
Mazda CX5 2.5 AT AWD - 2019 | 795.000.000 | 840.000.000 | 868.000.000 |
Mazda CX5 2.0 Luxury (FaceLift) - 2019 | 780.000.000 | 810.000.000 | 868.000.000 |
Mazda CX5 2.5 AT 2WD - 2019 | 760.000.000 | 822.000.000 | 890.000.000 |
Mazda CX5 2.0 Deluxe (FaceLift) - 2019 | 755.000.000 | 778.000.000 | 790.000.000 |
Mazda CX5 2.0 AT - 2019 | 750.000.000 | 787.000.000 | 828.000.000 |
Mazda CX5 2018 | |||
Mazda CX5 2.0 AT - 2018 | 730.000.000 | 787.000.000 | 1.800.000.000 |
Mazda CX5 2.5 AT 2WD - 2018 | 710.000.000 | 785.000.000 | 860.000.000 |
Mazda CX5 2.5 AT AWD - 2018 | 689.000.000 | 777.000.000 | 845.000.000 |
Mazda CX5 2017 | |||
Mazda CX5 2.5 AT AWD (FaceLift) - 2017 | 845.000.000 | 845.000.000 | 845.000.000 |
Mazda CX5 2.0 AT (FaceLift) - 2017 | 720.000.000 | 732.000.000 | 745.000.000 |
Mazda CX5 2.5 AT 2WD (FaceLift) - 2017 | 705.000.000 | 767.000.000 | 780.000.000 |
Mazda CX5 2.5 AT AWD - 2017 | 675.000.000 | 700.000.000 | 735.000.000 |
Mazda CX5 2.5 AT 2WD - 2017 | 648.000.000 | 689.000.000 | 800.000.000 |
Mazda CX5 2.0 AT - 2017 | 615.000.000 | 665.000.000 | 695.000.000 |
Ghi chú: Giá xe Mazda CX5 cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.
xe mới về
-
Mazda CX5 2.5 2018
699 Triệu
-
Peugeot 208 1.6 AT 2015
450 Triệu
-
Mercedes Benz S class S350 2008
480 Triệu
-
Mercedes Benz E class E200 2019
1 Tỷ 350 Triệu
-
Kia Seltos Premium 1.4 AT 2020
655 Triệu