Giá xe Hyundai Creta 2023: Giá lăn bánh, Thông số và Ưu đãi mới nhất
Mẫu crossover Hyundai Creta thế hệ hoàn toàn mới chính thức ra mắt khách hàng Việt Nam vào ngày 15/3/2022 cạnh tranh với Kia Seltos và Toyota Corolla Cross. Giá xe Hyundai Creta cũng đã được Hyundai Thành Công công bố, xe phân phối với phiên bản tiêu chuẩn, đặc biệt và cao cấp cùng các màu là trắng đỏ, đen, bạc, xám kim loại, xanh dương.

Giá xe Hyundai Creta 2022
Xe gầm cao cỡ B Hyundai Creta 2022 bán tại Việt Nam với 3 phiên bản giá từ 620 đến 730 triệu đồng, nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia trong thời gian đầu sau đó chuyển sang lắp ráp.
Giá bán cụ thể các phiên bản như sau:
Phiên bản | Giá niêm yết |
Hyundai Creta Tiêu chuẩn 1.5 AT | 640.000.000 |
Hyundai Creta Đặc biệt 1.5 AT | 690.000.000 |
Hyundai Creta Cao cấp 1.5 AT | 740.000.000 |
Phiên bản Cao cấp có thêm lựa chọn 2 màu ngoại thất (2 tone) mới mức giá thêm 5 triệu đồng.
Hyundai Creta khuyến mãi tháng 04/2023
Xe được bảo hành 5 năm hoặc 100.000 km tuỳ theo điều kiện nào đến trước. Cùng các chương trình ưu đãi hấp dẫn khác nhau tùy từng đại lý Hyundai. Vui lòng liên hệ trực tiếp để được tư vấn thêm.
Giá lăn bánh Hyundai Creta 2022
Giá lăn bánh Hyundai Creta 2022 trên sẽ bao gồm các khoản phí sau:
- Lệ phí trước bạ
- Phí đăng kiểm đối với xe không đăng ký kinh doanh
- Phí bảo hiểm dân sự bắt buộc
- Phí đường bộ 12 tháng
- Phí biển số
Giá lăn bánh Hyundai Creta 2022 bản Tiêu chuẩn 1.5 AT
Phiên bản Hyundai Creta Tiêu chuẩn có giá niêm yết là 620 triệu đồng và ước tính chi phí lăn bánh như sau:
Khoản phí | Lăn bánh ở Hà Nội (đồng) | Lăn bánh ở TP HCM (đồng) | Lăn bánh ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Lăn bánh ở Hà Tĩnh (đồng) | Lăn bánh ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 640.000.000 | 640.000.000 | 640.000.000 | 640.000.000 | 640.000.000 |
Phí trước bạ | 76.800.000 | 76.800.000 |
70.400.000 |
||
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
739.180.700 | 726.370.700 | 720.180.700 | 713.780.700 | 707.380.700 |
Giá lăn bánh Hyundai Creta 2022 bản Đặc biệt 1.5 AT
Phiên bản Hyundai Creta Đặc biệt có giá niêm yết là 670 triệu đồng và ước tính chi phí lăn bánh như sau:
Khoản phí | Lăn bánh ở Hà Nội (đồng) | Lăn bánh ở TP HCM (đồng) | Lăn bánh ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Lăn bánh ở Hà Tĩnh (đồng) | Lăn bánh ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 690.000.000 | 690.000.000 | 690.000.000 | 690.000.000 | 690.000.000 |
Phí trước bạ | 82.800.000 | 69.000.000 | 82.800.000 | 75.900.000 | 69.000.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
795.180.700 | 781.370.700 | 776.180.700 | 769.280.700 | 762.380.700 |
Giá lăn bánh Hyundai Creta 2022 bản Cao cấp 1.5 AT
Phiên bản Hyundai Creta Cao cấp có giá niêm yết là 730 triệu đồng và ước tính chi phí lăn bánh như sau:
Khoản phí | Lăn bánh ở Hà Nội (đồng) | Lăn bánh ở TP HCM (đồng) | Lăn bánh ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Lăn bánh ở Hà Tĩnh (đồng) | Lăn bánh ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 740.000.000 | 740.000.000 | 740.000.000 | 740.000.000 | 740.000.000 |
Phí trước bạ | 88.800.000 | 74.000.000 | 88.800.000 | 81.400.000 | 74.000.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
851.180.700 | 836.370.700 | 832.180.700 | 824.780.700 | 817.380700 |
So sánh giá xe Hyundai Creta với đối thủ
Dòng xe | Giá xe Hyundai Creta | Giá xe Kia Seltos | Giá xe Toyota Corolla Cross |
Giá bán (Triệu đồng) | 640 - 740 | 639 - 749 | 730 - 920 |
Thông số xe Hyundai Creta 2022
Thông số kỹ thuật chi tiết 3 phiên bản Creta 2022 như sau:

xe mới về
-
Mitsubishi Xpander 1.5 AT 2019
500 Triệu
-
Audi A3 Sportback 1.4 TFSI 2017
750 Triệu
-
VinFast Lux A 2.0 Tiêu chuẩn 2022
635 Triệu
-
Toyota Camry LE 2.4 2008
450 Triệu
-
Peugeot 2008 GT Line 1.2 AT 2022
759 Triệu